<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Daniel Rodrigo</title>
	<atom:link href="http://www.danielrodrigo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielrodrigo.net</link>
	<description>Mi vida en posts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;America´s got talent&#8221; capta participantes en YouTube</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/america%c2%b4s-got-talent-capta-participantes-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/america%c2%b4s-got-talent-capta-participantes-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[America´s got talent]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva forma de trabajar on y off de manera conjunta.








]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nueva forma de trabajar <em>on</em> y <em>off</em> de manera conjunta.</p>
<p>
<object style="width:530px; height:400px;">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DNKwWeGu8YU?version=3" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="window" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/DNKwWeGu8YU?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="530" height="400"></object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/america%c2%b4s-got-talent-capta-participantes-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Sherman y su nuevo concepto de tienda en Carnaby Street</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/ben-sherman-y-su-nuevo-concepto-de-tienda-en-carnaby-street/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/ben-sherman-y-su-nuevo-concepto-de-tienda-en-carnaby-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Sherman]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaby Street]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Curioso el sistema mecánico para mostrar la ropa y el concepto &#8220;shirt of the week&#8221;&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso el sistema mecánico para mostrar la ropa y el concepto &#8220;shirt of the week&#8221;&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UaGqG45t5ns?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/UaGqG45t5ns?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/ben-sherman-y-su-nuevo-concepto-de-tienda-en-carnaby-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Viviremos algún día en un mundo así?</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/%c2%bfviviremos-algun-dia-en-un-mundo-asi/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/%c2%bfviviremos-algun-dia-en-un-mundo-asi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[futuro glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jZkHpNnXLB0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/jZkHpNnXLB0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/%c2%bfviviremos-algun-dia-en-un-mundo-asi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña: añade drama a tu vida</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/campana-anade-drama-a-tu-vida/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/campana-anade-drama-a-tu-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[drama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/316AzLYfAzw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/316AzLYfAzw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/campana-anade-drama-a-tu-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuenta de Twitter más original</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/la-cuenta-de-twitter-mas-original/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/la-cuenta-de-twitter-mas-original/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Increíble el enlace que me pasa Marcos. Ved el perfil de Smart Argentina en web, merece la pena!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble el enlace que me pasa <a href="http://www.twitter.com/dixel" target="_blank"><strong>Marcos</strong></a>. Ved el perfil de <a href="http://www.twitter.com/smartarg" target="_blank"><strong>Smart Argentina</strong></a> en web, merece la pena!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.twitter.com/smartarg"><img class="aligncenter size-full wp-image-595" title="Captura de pantalla 2012-04-11 a la(s) 17.18.03" src="http://www.danielrodrigo.net/wp-content/uploads/2012/04/Captura-de-pantalla-2012-04-11-a-las-17.18.03.png" alt="Captura de pantalla 2012-04-11 a la(s) 17.18.03" width="517" height="440" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/la-cuenta-de-twitter-mas-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de Angry Birds Space&#8230; en el espacio</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/presentacion-de-angry-birds-space-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/presentacion-de-angry-birds-space-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lxI1L1RiSJQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/lxI1L1RiSJQ" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/presentacion-de-angry-birds-space-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas que ocurren en un minuto</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/cosas-que-ocurren-en-un-minuto/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/cosas-que-ocurren-en-un-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en la imagen para verla en grande. Hay algunas cosas curiosas&#8230;

Visto en 9GAG.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haz clic en la imagen para verla en grande. Hay algunas cosas curiosas&#8230;</p>
<p><a href="http://www.danielrodrigo.net/wp-content/uploads/2012/03/3586972_700b.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-589" title="3586972_700b" src="http://www.danielrodrigo.net/wp-content/uploads/2012/03/3586972_700b-220x1023.jpg" alt="3586972_700b" width="220" height="1023" /></a></p>
<p>Visto en <a href="http://9gag.com/gag/3586972?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+9gag+%289GAG+RSS%29&amp;utm_content=Google+Reader">9GAG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/cosas-que-ocurren-en-un-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención al cliente en medios sociales (infografía)</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/atencion-al-cliente-en-medios-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/atencion-al-cliente-en-medios-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[
Más info aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://socialmouths.com/blog/2012/03/19/social-customer-service/#more-8714"><img src='http://www.danielrodrigo.net/wp-content/uploads/2012/03/social_customer_service.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Más info <a href="http://socialmouths.com/blog/2012/03/19/social-customer-service/#more-8714">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/atencion-al-cliente-en-medios-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las &#8220;canvas apps&#8221; de Facebook empiezan a dar resultados</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/las-canvas-apps-de-facebook-empiezan-a-dar-resultados/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/las-canvas-apps-de-facebook-empiezan-a-dar-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[
Facebook ya envía más tráfico a The Guardian que Google. Parece que las &#8220;canvas apps&#8221; empiezan a funcionar.
Más info, aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insidefacebook.com/2012/03/22/facebook-social-reader-app-contributes-to-record-traffic-for-u-k-news-site/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+InsideFacebook+%28Inside+Facebook%29&amp;utm_content=Google+Reader"><img src='http://www.danielrodrigo.net/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-22-at-1.40.23-PM.png' alt='' /></a></p>
<p>Facebook ya envía más tráfico a The Guardian que Google. Parece que las &#8220;canvas apps&#8221; empiezan a funcionar.</p>
<p>Más info, <a href="http://www.insidefacebook.com/2012/03/22/facebook-social-reader-app-contributes-to-record-traffic-for-u-k-news-site/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+InsideFacebook+%28Inside+Facebook%29&amp;utm_content=Google+Reader">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/las-canvas-apps-de-facebook-empiezan-a-dar-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre tu vida en redes sociales</title>
		<link>http://www.danielrodrigo.net/infografia-sobre-tu-vida-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.danielrodrigo.net/infografia-sobre-tu-vida-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of me]]></category>
		<category><![CDATA[What about me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrodrigo.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver en el twitter de Tristán Elósegui &#8216;What about me?&#8216;, una nueva iniciativa de Intel que trata de crear una infografía con algunos datos sobre nuestro comportamiento en redes sociales.
Me sigue sorprendiendo que acciones como ésta o &#8216;Museum of me&#8216; vengan de un fabricante de chips&#8230;
Aquí os dejo la infografía que me ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver en el <a href="http://www.twitter.com/tristanelosegui" target="_blank"><strong>twitter</strong></a> de Tristán Elósegui &#8216;<a href="http://www.intel.com/content/www/us/en/what-about-me/what-about-me.html" target="_blank"><strong>What about me?</strong></a>&#8216;, una nueva iniciativa de Intel que trata de crear una infografía con algunos datos sobre nuestro comportamiento en redes sociales.</p>
<p>Me sigue sorprendiendo que acciones como ésta o &#8216;<a href="http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm" target="_blank"><strong>Museum of me</strong></a>&#8216; vengan de un fabricante de chips&#8230;</p>
<p>Aquí os dejo la infografía que me ha salido a mí:</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-579" title="WhatAboutMe" src="http://www.danielrodrigo.net/wp-content/uploads/2012/03/WhatAboutMe-629x1024.jpg" alt="WhatAboutMe" width="629" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielrodrigo.net/infografia-sobre-tu-vida-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

